Elfkroegendrive Maastricht 2011         
terug naar hoofdpagina
                         EINDUITSLAG  op paarnummer
PAARNR         NAAM                   RANG TOTAAL  PERC
  21 Fortuin-Lemmerman                 130  3720.0 49.01
  22 Boer-Boer                          47  4279.6 56.38
  23 ds Rosmalen van-Schreurs          117  3799.0 50.05
  24 ep Louw van der                    70  4086.5 53.84
  25 Boer-Rijpert                        4  4983.6 65.66
  26 ds Tillmans-Unen van              158  3504.4 46.17
  41 ds Beetstra-Parmentier            217  2943.9 38.79
  42 Benats-Renard                       3  5020.6 66.15
  43 Berg-Hoofwijk                     218  2916.2 38.42
  44 ep Lupescu                         59  4185.0 55.14
  45 Paarnr 45                         232     0.0  0.00
  46 ds Baards-Vleuten vd              147  3608.5 47.54
  61 ds Dijk van-Maas                  105  3831.9 50.49
  62 Veenendaal-partner                 48  4277.3 56.35
  63 ds Korsten-Korsten                201  3162.2 41.66
  64 ds Hermans-Keursten               124  3759.4 49.53
  65 Gast de-Zeinstra                   19  4614.7 60.80
  66 ds Konings-Spaanjaars             131  3716.6 48.97
  67 ep Breekveldt                     192  3264.7 43.01
  68 ds Biemans-Gommans                 38  4411.0 58.12
  69 ds Botman-Witt                     50  4273.2 56.30
  70 Klein-Mulder                       98  3865.1 50.92
  71 Schipper-Visser                    65  4134.1 54.47
  81 hr. Scheers-Verhagen                8  4827.7 63.61
  82 ds Buissant des Amorie-Duijff     195  3214.3 42.35
  83 ds Bouwhuijsen vd-Steenbergen     182  3336.9 43.96
  84 Hendriks-Stollenwerck             148  3589.5 47.29
  85 Binkhorst-Boutsema                185  3329.1 43.86
  86 ds Mordant-Wittelings             224  2712.5 35.74
  87 ds Schuit-Teders                  118  3794.8 50.00
  88 Dubbelman-Mulken van               72  4068.0 53.60
  89 ds Quaedvlieg-Strijbos            181  3346.6 44.09
  90 Bloemen mw-Bloemen                 77  4028.2 53.07
  91 ds Kleer de-Truijens               88  3932.1 51.81
 101 ep Verberne                        90  3928.9 51.76
 102 Altena v.-Commandeur               23  4564.8 60.14
 103 ep Hofwegen van                   152  3574.9 47.10
 104 Huijnen-Moors                     156  3565.3 46.97
 105 Kroezen-Rijt van                  125  3755.8 49.48
 106 hr. Hilhorst-Koolhaas             110  3820.7 50.34
 107 Jongh de-Rijswijk van             140  3663.7 48.27
 108 ep Reijner                         42  4341.5 57.20
 109 Delft van-Spaendonck van           79  4016.3 52.92
 110 Buys-Konings                       67  4120.6 54.29
 111 ds Wald-Willemsen                  85  3958.4 52.15
 121 ds Coumans-Verhagen               176  3385.7 44.61
 122 Storm van 'sGravesande- Schoute-  114  3815.4 50.27
 123 Henschen-Sijtsma                   63  4160.0 54.81
 124 Bakx-Meer vd                      164  3452.2 45.48
 125 ep Brink                          126  3755.5 49.48
 126 Lahaut-Noach                       69  4091.8 53.91
 127 Dolfsma-Fijn                      163  3483.3 45.89
 128 Lardinois-Zwing                    71  4084.0 53.81
 129 Meijlof-Valkering                 136  3676.3 48.44
 130 ds Beckers-Maassen                230  2303.2 30.35
 131 ep Bertens                         84  3971.6 52.33
 141 Claassen-Steenhuis                 30  4486.5 59.11
 142 ds Kes-Tamminga                   139  3668.7 48.34
 143 Markus-Post                        20  4607.7 60.71
 144 ds Gellekom v-Veltman              76  4036.1 53.18
 145 Lagas-Smeets                       34  4481.5 59.04
 146 hr. Dekker-Schimmel                39  4407.4 58.07
 147 ep Voorn van der                  122  3774.8 49.73
 148 ds Hintzen-Jolink                 168  3440.1 45.32
 149 Daniels-Wierts                    157  3547.0 46.73
 150 Fangman-Nelissen                   78  4021.0 52.98
 151 ds Kengen-Vergouwe                202  3153.5 41.55
 161 ds vd Brand - de Haas             229  2401.6 31.64
 162 Boosten-Timmers                   177  3384.1 44.59
 163 ds Kroonenberg-Mannens            144  3639.0 47.94
 164 ds Meertens-Vaessen               173  3406.6 44.88
 165 Duijster-Kort de                  153  3574.9 47.10
 166 Stelma-Verboven                    33  4483.2 59.07
 167 ep Steenks                         26  4535.8 59.76
 168 Govers-Schulte                    212  3047.4 40.15
 169 vd Berg - Wagemakers               52  4268.3 56.24
 170 ds Dijkstra-Essenburg vd          231  2130.8 28.07
 171 Engel-Szymkowiak                   94  3908.2 51.49
 181 Bos-Smits                         143  3643.5 48.00
 182 ds Dijk-Leenders                  226  2604.2 34.31
 183 ds Meyer-Pol van der              211  3071.6 40.47
 184 Runderkamp-Siebelink              172  3414.0 44.98
 185 ds Montfort van-Rooijen den       220  2873.4 37.86
 186 ds Bos-Broeck                     150  3584.0 47.22
 187 Rutgers-Slump                      29  4505.6 59.36
 188 Kappertz-Steins                    49  4276.4 56.34
 189 ds Hoof van-Reijnders             175  3389.9 44.66
 190 Dumont-Steinbusch                 208  3102.8 40.88
 191 Groeningen v-Herrenberg            56  4219.4 55.59
 201 mw Meyer - hr Groeneveld           16  4659.7 61.39
 202 Horst vd-Silbernberg               18  4634.1 61.06
 203 Leijnse-Wijngaarden van             7  4855.2 63.97
 204 ds Hoevenaar-Schaaf               134  3681.6 48.51
 205 ds Blom-Borstboom                 116  3809.6 50.19
 206 ds Banens-Ritzen                   80  4014.6 52.89
 207 Hulten van-Steenmetz              138  3670.5 48.36
 208 ds Heijnen-Janssen                128  3733.2 49.19
 209 ep Berg vd                         27  4518.2 59.53
 210 ep Vens                           215  2996.2 39.48
 211 Bessels-Kuipers                    55  4232.1 55.76
 221 ep Bodegom van-Oppelaar            14  4689.9 61.79
 222 Gunter-Swinkels                    25  4541.4 59.83
 223 ds Post-Ulje                      127  3738.8 49.26
 224 epGrommers                         95  3887.1 51.21
 225 hr. Spee-Svalstad                   2  5099.6 67.19
 226 Wildeman-Winkel van                75  4046.1 53.31
 227 Kuik-Wijk van                     197  3204.6 42.22
 228 Bos-Oetelaar van den               28  4512.2 59.45
 229 ds Ravesteijn v-Ravesteijn v       13  4702.7 61.96
 230 Gerits-Soest van                   32  4484.0 59.08
 231 Dijcks-Geloven van                 66  4121.2 54.30
 241 ds Rijen van-Wijts                159  3496.6 46.07
 242 Braun-Hermans                     145  3612.1 47.59
 243 ds Kleinen-Rijn van               228  2540.9 33.48
 244 ds Boves-Emonds                   203  3142.4 41.40
 245 ds Wechel te-Wechel te            205  3131.5 41.26
 246 Hasenbroekx-Welten                108  3829.4 50.45
 247 Groenewegen-Suring                207  3112.8 41.01
 248 ds Moenis-Zeeman                  222  2839.0 37.40
 249 Dessaur-Roggen                    200  3170.9 41.78
 250 Crijns-Jager                      102  3842.0 50.62
 251 ds Bijl van der-Wolters           119  3790.8 49.94
 261 Bonn-Kleerekoper                   64  4139.3 54.54
 262 ds Boes-Schipper                  216  2954.9 38.93
 263 ep Bruin de                       191  3286.0 43.29
 264 ds Holten van-Schram              107  3830.4 50.47
 265 Boom vd-Wesseling                 133  3684.5 48.54
 266 Die van-Heuvel van den            187  3311.3 43.63
 267 Gevel van de-Velthuijsen           83  4003.3 52.74
 268 ep Kurvers                        161  3492.6 46.02
 269 ds Bouwman-Greef de               194  3235.3 42.63
 270 Geenen-Steenkamer                  58  4197.4 55.30
 271 ds Meyer-Reefman                  160  3493.0 46.02
 281 Deliege-Gorissen                   10  4752.2 62.61
 282 Meyer-Wolters                     101  3845.0 50.66
 283 ds Gobbels - Loo                  180  3357.3 44.23
 284 ds Hijmans-Peters                 120  3779.2 49.79
 285 ds Geertman-Geertman              190  3291.1 43.36
 286 ds Kalse-Verbiest                 186  3327.6 43.84
 287 Dreimuller-Simons                  36  4431.5 58.39
 288 Agten-Neyens                      109  3829.4 50.45
 289 ds Bardoul-Wierts                 162  3487.5 45.95
 290 Hofhuizen-Roell                     6  4874.7 64.23
 291 Cornelisse-Vermeulen                5  4886.6 64.38
 301 Ammers van-Kelderman               74  4064.5 53.55
 302 ds Boes-Zeeman                    188  3307.4 43.58
 303 Mooij-Schroor                     174  3394.9 44.73
 304 ep Dahlkamp                        57  4217.5 55.57
 305 Ackerman-Heusden van               99  3860.5 50.86
 306 ds Bronzwaer-Vogten               146  3611.0 47.58
 307 Fernandes-Korst                    73  4065.3 53.56
 308 ep Jong de                         62  4164.8 54.87
 309 Berg van den- Heugten van         103  3836.8 50.55
 310 Meuwissen-Tijhuis                  45  4297.6 56.62
 311 Helmer-Leyten                     149  3588.3 47.28
 321 ds Kaijzel-Schoonbrood            170  3435.3 45.26
 322 ds Mahovic-Mulder                 142  3644.6 48.02
 323 ds Haagmans-Werry                 189  3294.8 43.41
 324 Rooij de-Santing                   24  4558.7 60.06
 325 Hoevenaar-Schaaf                   44  4299.9 56.65
 326 ds Liebrechts-Melens              154  3570.3 47.04
 327 ds Reij van-Smulders              223  2795.9 36.84
 328 Aalst vd-Wiersma                   21  4581.2 60.36
 329 Brands-Houtvast                    81  4014.0 52.89
 330 Monster-Popma                      82  4006.3 52.78
 331 ds Baaren-Rooij de                219  2880.5 37.95
 341 Appel-Moenis                      204  3137.1 41.33
 342 Bossche vd-Versteeg               129  3724.5 49.07
 343 Bos mw-Schuit                      11  4735.8 62.40
 344 Clooster v-Meer vd                 22  4568.7 60.19
 345 Drossaert-Goossens                 53  4262.5 56.16
 346 ds Brands-Ringlever                54  4243.4 55.91
 347 Smets-Ven vd                       86  3952.9 52.08
 348 ep Schunselaar                    209  3085.6 40.65
 349 Zitteren van-Zitteren van           1  5112.6 67.36
 350 Drent-Stoel                         9  4773.8 62.90
 351 ds Mateijsen-Zeeuw de             169  3437.3 45.29
 361 ds Bollen-Dillen van              123  3765.1 49.61
 362 ds Poel van de-Russel             135  3681.1 48.50
 363 Janssen-Kamphuisen                198  3190.9 42.04
 364 ds Bloem-Veen van                 132  3702.8 48.79
 365 ep Meijer                         213  3032.8 39.96
 366 van Dooren - Riewald              165  3444.4 45.38
 367 Schaik van-Vendrig                111  3818.6 50.31
 368 ep Hense                           97  3876.8 51.08
 369 Arendonk van-Arendonk van         221  2842.8 37.45
 370 Veugen-Veugen                     196  3214.2 42.35
 371 Kadinsky-Wagenvoord                96  3886.1 51.20
 381 Schipper-Teehuis                  100  3854.9 50.79
 382 Dudink-Keur                        92  3921.7 51.67
 383 Smit mw- Schuit                   178  3380.8 44.54
 384 Loozen-Veugen                      37  4426.9 58.33
 385 Dols-Hamel                         12  4705.6 62.00
 386 Damen-Streithorst                  41  4374.7 57.64
 387 Nunen van-Schijvens                68  4095.7 53.96
 388 Looijmans-Tilburg                 227  2576.8 33.95
 389 Busink-Wegberg van                112  3816.7 50.29
 390 ds Haksteen-Janssen                46  4283.6 56.44
 391 Flendrig-Smits                    121  3778.0 49.78
 401 Pas van der-Peters                184  3334.1 43.93
 402 Huynen-Smit                       166  3444.2 45.38
 403 Kahlert-Verbeek                   115  3810.1 50.20
 404 Essen van-Holwerda                 61  4167.1 54.90
 405 Akkerman-Schriemer                 93  3913.7 51.56
 406 ds Harkema-Mourik van             113  3816.3 50.28
 407 Dam-Pronk                         104  3833.2 50.50
 408 ep Faber                          137  3671.6 48.37
 409 ds Kuiper-Wildeman                210  3082.1 40.61
 410 Beusekom van-Beusekom van         179  3371.2 44.42
 411 Emmerik-Hoefsmit                  106  3831.3 50.48
 421 ep Plettenberg                    167  3441.5 45.34
 422 ep Voorn van der                  206  3117.6 41.08
 423 Smit- Schuit                       43  4326.9 57.01
 424 Allard-Mooi Wilten                 60  4182.2 55.10
 425 ds Brekel van den-Derksen         151  3576.1 47.12
 426 Aalberts-Vries de                  51  4269.7 56.25
 427 Verhoecks-Werner                  199  3183.8 41.95
 428 ds de Kroes - Tettero             214  3017.5 39.76
 429 ep Houtappel                       89  3931.8 51.80
 430 ep Rooij van                      171  3422.7 45.09
 431 ds Soudant-Roozendaal              40  4377.0 57.67
 441 Dittrich-Eurelings                183  3334.5 43.93
 442 ds Rohen-Schoenmakers             193  3259.5 42.94
 443 ds Bakx-Wegberg van                15  4677.3 61.62
 444 ep Uijterwaal                     141  3646.8 48.05
 445 Bes-Olberts                       155  3566.2 46.99
 446 Nouwkens-Pipeleers                 91  3923.2 51.69
 447 ds Kamphuis-Peppel van de          87  3935.2 51.85
 448 ds Gans-Sloun van                  17  4645.1 61.20
 449 Kuiper-Van Hage                   225  2710.6 35.71
 450 ds Bovy-Geusgens                   35  4458.5 58.74
 451 Borm-Paulssen                      31  4486.3 59.11
 

terug naar hoofdpagina