Elfkroegendrive Maastricht 2011
terug naar hoofdpagina
EINDUITSLAG
RANG PAAR NR TOTAAL PERC
1 Zitteren van-Zitteren van 349 5112.6 67.36
2 hr. Spee-Svalstad 225 5099.6 67.19
3 Benats-Renard 42 5020.6 66.15
4 Boer-Rijpert 25 4983.6 65.66
5 Cornelisse-Vermeulen 291 4886.6 64.38
6 Hofhuizen-Roell 290 4874.7 64.23
7 Leijnse-Wijngaarden van 203 4855.2 63.97
8 hr. Scheers-Verhagen 81 4827.7 63.61
9 Drent-Stoel 350 4773.8 62.90
10 Deliege-Gorissen 281 4752.2 62.61
11 Bos mw-Schuit 343 4735.8 62.40
12 Dols-Hamel 385 4705.6 62.00
13 ds Ravesteijn v-Ravesteijn v 229 4702.7 61.96
14 ep Bodegom van-Oppelaar 221 4689.9 61.79
15 ds Bakx-Wegberg van 443 4677.3 61.62
16 mw Meyer - hr Groeneveld 201 4659.7 61.39
17 ds Gans-Sloun van 448 4645.1 61.20
18 Horst vd-Silbernberg 202 4634.1 61.06
19 Gast de-Zeinstra 65 4614.7 60.80
20 Markus-Post 143 4607.7 60.71
21 Aalst vd-Wiersma 328 4581.2 60.36
22 Clooster v-Meer vd 344 4568.7 60.19
23 Altena v.-Commandeur 102 4564.8 60.14
24 Rooij de-Santing 324 4558.7 60.06
25 Gunter-Swinkels 222 4541.4 59.83
26 ep Steenks 167 4535.8 59.76
27 ep Berg vd 209 4518.2 59.53
28 Bos-Oetelaar van den 228 4512.2 59.45
29 Rutgers-Slump 187 4505.6 59.36
30 Claassen-Steenhuis 141 4486.5 59.11
31 Borm-Paulssen 451 4486.3 59.11
32 Gerits-Soest van 230 4484.0 59.08
33 Stelma-Verboven 166 4483.2 59.07
34 Lagas-Smeets 145 4481.5 59.04
35 ds Bovy-Geusgens 450 4458.5 58.74
36 Dreimuller-Simons 287 4431.5 58.39
37 Loozen-Veugen 384 4426.9 58.32
38 ds Biemans-Gommans 68 4411.0 58.12
39 hr. Dekker-Schimmel 146 4407.4 58.07
40 ds Soudant-Roozendaal 431 4377.0 57.67
41 Damen-Streithorst 386 4374.7 57.64
42 ep Reijner 108 4341.5 57.20
43 Smit- Schuit 423 4326.9 57.01
44 Hoevenaar-Schaaf 325 4299.9 56.65
45 Meuwissen-Tijhuis 310 4297.6 56.62
46 ds Haksteen-Janssen 390 4283.6 56.44
47 Boer-Boer 22 4279.6 56.38
48 Veenendaal-partner 62 4277.3 56.35
49 Kappertz-Steins 188 4276.4 56.34
50 ds Botman-Witt 69 4273.2 56.30
51 Aalberts-Vries de 426 4269.7 56.25
52 vd Berg - Wagemakers 169 4268.3 56.24
53 Drossaert-Goossens 345 4262.5 56.16
54 ds Brands-Ringlever 346 4243.4 55.91
55 Bessels-Kuipers 211 4232.1 55.76
56 Groeningen v-Herrenberg 191 4219.4 55.59
57 ep Dahlkamp 304 4217.5 55.57
58 Geenen-Steenkamer 270 4197.4 55.30
59 ep Lupescu 44 4185.0 55.14
60 Allard-Mooi Wilten 424 4182.2 55.10
61 Essen van-Holwerda 404 4167.1 54.90
62 ep Jong de 308 4164.8 54.87
63 Henschen-Sijtsma 123 4160.0 54.81
64 Bonn-Kleerekoper 261 4139.3 54.54
65 Schipper-Visser 71 4134.1 54.47
66 Dijcks-Geloven van 231 4121.2 54.30
67 Buys-Konings 110 4120.6 54.29
68 Nunen van-Schijvens 387 4095.7 53.96
69 Lahaut-Noach 126 4091.8 53.91
70 ep Louw van der 24 4086.5 53.84
71 Lardinois-Zwing 128 4084.0 53.81
72 Dubbelman-Mulken van 88 4068.0 53.60
73 Fernandes-Korst 307 4065.3 53.56
74 Ammers van-Kelderman 301 4064.5 53.55
75 Wildeman-Winkel van 226 4046.1 53.31
76 ds Gellekom v-Veltman 144 4036.1 53.18
77 Bloemen mw-Bloemen 90 4028.2 53.07
78 Fangman-Nelissen 150 4021.0 52.98
79 Delft van-Spaendonck van 109 4016.3 52.92
80 ds Banens-Ritzen 206 4014.6 52.89
81 Brands-Houtvast 329 4014.0 52.89
82 Monster-Popma 330 4006.3 52.78
83 Gevel van de-Velthuijsen 267 4003.3 52.74
84 ep Bertens 131 3971.6 52.33
85 ds Wald-Willemsen 111 3958.4 52.15
86 Smets-Ven vd 347 3952.9 52.08
87 ds Kamphuis-Peppel van de 447 3935.2 51.85
88 ds Kleer de-Truijens 91 3932.1 51.81
89 ep Houtappel 429 3931.8 51.80
90 ep Verberne 101 3928.9 51.76
91 Nouwkens-Pipeleers 446 3923.2 51.69
92 Dudink-Keur 382 3921.7 51.67
93 Akkerman-Schriemer 405 3913.7 51.56
94 Engel-Szymkowiak 171 3908.2 51.49
95 epGrommers 224 3887.1 51.21
96 Kadinsky-Wagenvoord 371 3886.1 51.20
97 ep Hense 368 3876.8 51.08
98 Klein-Mulder 70 3865.1 50.92
99 Ackerman-Heusden van 305 3860.5 50.86
100 Schipper-Teehuis 381 3854.9 50.79
101 Meyer-Wolters 282 3845.0 50.66
102 Crijns-Jager 250 3842.0 50.62
103 Berg van den- Heugten van 309 3836.8 50.55
104 Dam-Pronk 407 3833.2 50.50
105 ds Dijk van-Maas 61 3831.9 50.49
106 Emmerik-Hoefsmit 411 3831.3 50.48
107 ds Holten van-Schram 264 3830.4 50.47
108 Hasenbroekx-Welten 246 3829.4 50.45
109 Agten-Neyens 288 3829.4 50.45
110 hr. Hilhorst-Koolhaas 106 3820.7 50.34
111 Schaik van-Vendrig 367 3818.6 50.31
112 Busink-Wegberg van 389 3816.7 50.29
113 ds Harkema-Mourik van 406 3816.3 50.28
114 Storm van 'sGravesande- Schoute- 122 3815.4 50.27
115 Kahlert-Verbeek 403 3810.1 50.20
116 ds Blom-Borstboom 205 3809.6 50.19
117 ds Rosmalen van-Schreurs 23 3799.0 50.05
118 ds Schuit-Teders 87 3794.8 50.00
119 ds Bijl van der-Wolters 251 3790.8 49.94
120 ds Hijmans-Peters 284 3779.2 49.79
121 Flendrig-Smits 391 3778.0 49.78
122 ep Voorn van der 147 3774.8 49.73
123 ds Bollen-Dillen van 361 3765.1 49.61
124 ds Hermans-Keursten 64 3759.4 49.53
125 Kroezen-Rijt van 105 3755.8 49.48
126 ep Brink 125 3755.5 49.48
127 ds Post-Ulje 223 3738.8 49.26
128 ds Heijnen-Janssen 208 3733.2 49.19
129 Bossche vd-Versteeg 342 3724.5 49.07
130 Fortuin-Lemmerman 21 3720.0 49.01
131 ds Konings-Spaanjaars 66 3716.6 48.97
132 ds Bloem-Veen van 364 3702.8 48.78
133 Boom vd-Wesseling 265 3684.5 48.54
134 ds Hoevenaar-Schaaf 204 3681.6 48.51
135 ds Poel van de-Russel 362 3681.1 48.50
136 Meijlof-Valkering 129 3676.3 48.44
137 ep Faber 408 3671.6 48.37
138 Hulten van-Steenmetz 207 3670.5 48.36
139 ds Kes-Tamminga 142 3668.7 48.34
140 Jongh de-Rijswijk van 107 3663.7 48.27
141 ep Uijterwaal 444 3646.8 48.05
142 ds Mahovic-Mulder 322 3644.6 48.02
143 Bos-Smits 181 3643.5 48.00
144 ds Kroonenberg-Mannens 163 3639.0 47.94
145 Braun-Hermans 242 3612.1 47.59
146 ds Bronzwaer-Vogten 306 3611.0 47.58
147 ds Baards-Vleuten vd 46 3608.5 47.54
148 Hendriks-Stollenwerck 84 3589.5 47.29
149 Helmer-Leyten 311 3588.3 47.28
150 ds Bos-Broeck 186 3584.0 47.22
151 ds Brekel van den-Derksen 425 3576.1 47.12
152 ep Hofwegen van 103 3574.9 47.10
153 Duijster-Kort de 165 3574.9 47.10
154 ds Liebrechts-Melens 326 3570.3 47.04
155 Bes-Olberts 445 3566.2 46.99
156 Huijnen-Moors 104 3565.3 46.97
157 Daniels-Wierts 149 3547.0 46.73
158 ds Tillmans-Unen van 26 3504.4 46.17
159 ds Rijen van-Wijts 241 3496.6 46.07
160 ds Meyer-Reefman 271 3493.0 46.02
161 ep Kurvers 268 3492.6 46.02
162 ds Bardoul-Wierts 289 3487.5 45.95
163 Dolfsma-Fijn 127 3483.3 45.89
164 Bakx-Meer vd 124 3452.2 45.48
165 van Dooren - Riewald 366 3444.4 45.38
166 Huynen-Smit 402 3444.2 45.38
167 ep Plettenberg 421 3441.5 45.34
168 ds Hintzen-Jolink 148 3440.1 45.32
169 ds Mateijsen-Zeeuw de 351 3437.3 45.29
170 ds Kaijzel-Schoonbrood 321 3435.3 45.26
171 ep Rooij van 430 3422.7 45.09
172 Runderkamp-Siebelink 184 3414.0 44.98
173 ds Meertens-Vaessen 164 3406.6 44.88
174 Mooij-Schroor 303 3394.9 44.73
175 ds Hoof van-Reijnders 189 3389.9 44.66
176 ds Coumans-Verhagen 121 3385.7 44.61
177 Boosten-Timmers 162 3384.1 44.59
178 Smit mw- Schuit 383 3380.8 44.54
179 Beusekom van-Beusekom van 410 3371.2 44.42
180 ds Gobbels - Loo 283 3357.3 44.23
181 ds Quaedvlieg-Strijbos 89 3346.6 44.09
182 ds Bouwhuijsen vd-Steenbergen 83 3336.9 43.96
183 Dittrich-Eurelings 441 3334.5 43.93
184 Pas van der-Peters 401 3334.1 43.93
185 Binkhorst-Boutsema 85 3329.1 43.86
186 ds Kalse-Verbiest 286 3327.6 43.84
187 Die van-Heuvel van den 266 3311.3 43.63
188 ds Boes-Zeeman 302 3307.4 43.58
189 ds Haagmans-Werry 323 3294.8 43.41
190 ds Geertman-Geertman 285 3291.1 43.36
191 ep Bruin de 263 3286.0 43.29
192 ep Breekveldt 67 3264.7 43.01
193 ds Rohen-Schoenmakers 442 3259.5 42.95
194 ds Bouwman-Greef de 269 3235.3 42.63
195 ds Buissant des Amorie-Duijff 82 3214.3 42.35
196 Veugen-Veugen 370 3214.2 42.35
197 Kuik-Wijk van 227 3204.6 42.22
198 Janssen-Kamphuisen 363 3190.9 42.04
199 Verhoecks-Werner 427 3183.8 41.95
200 Dessaur-Roggen 249 3170.9 41.78
201 ds Korsten-Korsten 63 3162.2 41.66
202 ds Kengen-Vergouwe 151 3153.5 41.55
203 ds Boves-Emonds 244 3142.4 41.40
204 Appel-Moenis 341 3137.1 41.33
205 ds Wechel te-Wechel te 245 3131.5 41.26
206 ep Voorn van der 422 3117.6 41.08
207 Groenewegen-Suring 247 3112.8 41.01
208 Dumont-Steinbusch 190 3102.8 40.88
209 ep Schunselaar 348 3085.6 40.65
210 ds Kuiper-Wildeman 409 3082.1 40.61
211 ds Meyer-Pol van der 183 3071.6 40.47
212 Govers-Schulte 168 3047.4 40.15
213 ep Meijer 365 3032.8 39.96
214 ds de Kroes - Tettero 428 3017.5 39.76
215 ep Vens 210 2996.2 39.48
216 ds Boes-Schipper 262 2954.9 38.93
217 ds Beetstra-Parmentier 41 2943.9 38.79
218 Berg-Hoofwijk 43 2916.2 38.42
219 ds Baaren-Rooij de 331 2880.5 37.95
220 ds Montfort van-Rooijen den 185 2873.4 37.86
221 Arendonk van-Arendonk van 369 2842.8 37.45
222 ds Moenis-Zeeman 248 2839.0 37.41
223 ds Reij van-Smulders 327 2795.9 36.84
224 ds Mordant-Wittelings 86 2712.5 35.74
225 Kuiper-Van Hage 449 2710.6 35.71
226 ds Dijk-Leenders 182 2604.2 34.31
227 Looijmans-Tilburg 388 2576.8 33.95
228 ds Kleinen-Rijn van 243 2540.9 33.48
229 ds vd Brand - de Haas 161 2401.6 31.64
230 ds Beckers-Maassen 130 2303.2 30.35
231 ds Dijkstra-Essenburg vd 170 2130.8 28.07
232 Paarnr 45 45 0.0 0.00
terug naar hoofdpagina