Elfkroegendrive Maastricht 2009         
 terug naar hoofdpagina 
                          EINDUITSLAG    
 
 RANG           PAAR                    NR  TOTAAL  PERC
   1 E. Leufkens- Tim Verbeek          207  5494.2 71.15
   2 vd Horst-mw Silbernberg            83  4979.0 64.48
   3 Lotte Leufkens - Thijs Verbeek    125  4964.0 64.28
   4 ep De Ruiter                      341  4905.9 63.53
   5 vd Gaast-mw Wesseling             423  4830.8 62.56
   6 Etman-mw Noorman                  266  4788.1 62.01
   7 ep Mieremet                       385  4780.5 61.91
   8 Suringa-mw Groenewegen            366  4753.2 61.55
   9 ep Van Duijn                      130  4752.6 61.55
  10 Wieland-mw Wieland                206  4724.1 61.18
  11 Rigter-Diependaal                 381  4717.8 61.10
  12 Boon-ter Elst                     448  4673.9 60.53
  13 Meltzer - Sneepers                424  4656.5 60.30
  14 Schilperoord - Buys               304  4626.9 59.92
  15 ep Van Zuthem                     409  4616.4 59.78
  16 Cornelissen-Vermeulen             145  4603.1 59.61
  17 vd Peppel-mw Renqvist             349  4598.8 59.55
  18 Konings-Buys                      322  4595.0 59.51
  19 ep Mulder                         147  4580.5 59.32
  20 Goossens-Meij                     247  4557.3 59.02
  21 Deliege-Renqvist                  363  4521.9 58.56
  22 Pernet-Cuyvers                    289  4514.1 58.46
  23 ep Van Duyvenvoorde               151  4505.0 58.34
  24 Smeets-Lagas                      291  4499.9 58.27
  25 Wieland-mw Bouwman                126  4477.5 57.98
  26 Leufkens-mw Van Hijfte            205  4450.7 57.64
  27 ds Hoogenboom-Hoogenboom          425  4441.7 57.52
  28 Narinx-mw de Reuver                67  4440.9 57.51
  29 ds Creuwels-Lebens                 64  4438.7 57.48
  30 Brands-Houtvast                   106  4429.5 57.36
  31 Verscheure-Tielens                230  4425.3 57.31
  32 Kahlert-Verbeek                   288  4419.6 57.23
  33 Mooi Wilten-mw Allard             305  4408.0 57.08
  34 ds Janmaat-Ponsteen               165  4397.0 56.94
  35 Borm-Paulssen                     286  4391.9 56.87
  36 van Heyst-Wellens                 410  4385.3 56.79
  37 ep Te Wechel                      166  4383.0 56.76
  38 vd Aalst-Wiersma                  150  4372.5 56.62
  39 Bremer-mw Vermeulen               187  4362.8 56.50
  40 ds Vergouwe-Kengen                403  4359.2 56.45
  41 Slump-Rutgers                     101  4349.9 56.33
  42 ds Willemsen-Wald                 369  4344.4 56.26
  43 van Rosmalen-mw Meier             231  4334.9 56.14
  44 ds.Heitman-van Zijll de Jong      382  4333.7 56.12
  45 Kelder-mw Van der Mark             43  4325.9 56.02
  46 Wildeman-van Winkel               149  4320.1 55.95
  47 ds Klein-Rutgers                   71  4306.9 55.77
  48 ep De Jong                         25  4296.5 55.64
  49 Baeten-Horembach                   91  4284.8 55.49
  50 van Delft-van Spaendonck          281  4278.8 55.41
  51 ds Gans-van Sloun                 227  4278.2 55.40
  52 ds Kersten-Zoon                   189  4264.0 55.22
  53 Scheers-Verhagen                   68  4248.4 55.02
  54 Govers-mw Schulte                 222  4239.5 54.90
  55 Lahaut-Meert                      162  4230.9 54.79
  56 Dreimuller-mw Simons               61  4223.0 54.69
  57 Giezeman-mw Pieck                 168  4220.8 54.66
  58 van Beusekom-Wauben                28  4219.8 54.65
  59 van Wezel-mw Ahrens               302  4212.4 54.55
  60 ep Hofhuizen                      326  4205.9 54.47
  61 ds Bogels-van Mourik              221  4201.0 54.40
  62 Drent-Stoel                       123  4199.0 54.38
  63 ds Braun-Hermans                   90  4185.4 54.20
  64 vd Berg-van Heugten               451  4185.0 54.20
  65 Karimi-van Maasakkers             170  4173.6 54.05
  66 ds De Rooij-Rosner                121  4163.4 53.92
  67 Engelman-Denhaene                  46  4161.1 53.89
  68 ep Brandt                         104  4149.3 53.73
  69 Steenkamer-mw Geenen              250  4149.0 53.73
  70 Swinkels-Seisener                  48  4147.8 53.71
  71 ep vd Sanden                      169  4143.2 53.65
  72 ds Reijnders-van Hoof             343  4135.9 53.56
  73 ep Uittenbogaard                  148  4135.5 53.55
  74 Achten-Fisette                    181  4133.0 53.52
  75 ds Masthoff-Trijbels              306  4128.3 53.46
  76 ds Meijers-Meijers                103  4124.1 53.41
  77 Wolters-vd Krogt                  164  4123.1 53.39
  78 Huizen-de Rooy                    427  4117.9 53.33
  79 Helmer-Leyten                     163  4117.5 53.32
  80 Dam-mw Pronk                      429  4105.0 53.16
  81 ds Teders-Schuit                  287  4103.8 53.14
  82 Cornelissen - Vermeulen           446  4103.6 53.14
  83 Masthof-mw Den Rooijen             65  4099.2 53.08
  84 ep Vrieze                         301  4097.0 53.06
  85 van Rijswijk-de Jongh             110  4096.0 53.04
  86 Kops-mw V.d. Horen                225  4095.6 53.04
  87 Streithorst-mw Damen              241  4090.2 52.97
  88 Jager-mw Crijns                   307  4087.4 52.93
  89 ep Quaedvlieg                     208  4076.2 52.79
  90 Boer-Boer                         405  4059.3 52.57
  91 ds Smeets-Hermans                  22  4057.1 52.54
  92 Stollenwerck-Hendriks             387  4049.8 52.44
  93 Bouwman-mw Godefrooij             246  4049.3 52.44
  94 Steins-mw Kappertz                251  4047.9 52.42
  95 ds Maas-van Mierlo                 66  4017.7 52.03
  96 ds Meyer-Reefman                  124  4000.8 51.81
  97 Petersen-mw Traa                  268  3986.8 51.63
  98 Wagenvoord-mw Kadinsky            211  3986.3 51.62
  99 Korst-Kuijpers                    310  3985.5 51.61
 100 ds Beckers-Maassen                 70  3978.9 51.53
 101 Rombout-van Loo                   348  3977.4 51.51
 102 ep Vera                           331  3973.8 51.46
 103 ds Holten-Schraven                344  3958.9 51.27
 104 ds Van Loenen-Poiesz              390  3957.4 51.25
 105 Geelen-mw Geelen                  191  3956.1 51.23
 106 ds Bronzwaer-Vogten               142  3945.9 51.10
 107 ds Zeinstra-Brands                389  3942.7 51.06
 108 Spaargaren-mw Minnee              185  3921.3 50.78
 109 Lardinois-mw Zwingmann            210  3919.3 50.76
 110 Lemmerman-mw Fortuin              449  3918.6 50.75
 111 ep Veenendaal                      63  3903.4 50.55
 112 ds Kuiper-Wildeman                109  3888.4 50.36
 113 Otten-mw Lenaers                  402  3886.2 50.33
 114 ds.Buijtenhek-Orta                350  3883.9 50.30
 115 Spieksma-mw Spieksma              345  3881.0 50.26
 116 Stakenburg-mw Pastoor             361  3874.7 50.18
 117 Gorissen-mw Thimister              81  3872.5 50.15
 118 ds Steenbergen-Bouwhuijs          271  3869.3 50.11
 119 Claessens-mw Loots                362  3867.9 50.09
 120 ds Buitenhuis-Uiterwijk           391  3865.1 50.05
 121 van Helvoort-Grosmann             431  3859.2 49.98
 122 ds Soudant-Roozendaal             371  3858.8 49.97
 123 ds Nuyts-Postelmans               161  3836.8 49.69
 124 Veugen-Veugen                      27  3816.4 49.42
 125 ds Korsten-Korsten                323  3813.0 49.38
 126 ds V.Engeland-Schmitz             443  3804.6 49.27
 127 vd Heuvel-Oostdijk                386  3798.6 49.19
 128 Ligthart-Kuijs                    223  3790.5 49.09
 129 ep Uijterwaal                     249  3775.2 48.89
 130 ds Konings-Spaanjaars              87  3772.8 48.86
 131 ds Rombout-van Loo                388  3770.0 48.82
 132 ds Nachtegaal-Bergsma             411  3763.8 48.74
 133 Spruyt-mw Lor                     290  3762.4 48.72
 134 ds Bogers-Spierieus               228  3761.3 48.71
 135 vd Burg-vd Burg                   346  3761.3 48.71
 136 ds Ras-Kleinrouweler              284  3759.0 48.68
 137 Koningsveld-Jacobsson             422  3751.0 48.58
 138 ds Wijts-van Rijen                245  3731.5 48.32
 139 ds Duineveld-vd Berg              263  3726.4 48.26
 140 ds Veltman-van Gellekom           264  3723.8 48.22
 141 vd Klundert-mw Steenmetz          190  3721.2 48.19
 142 Benats-mw Schellens               367  3705.2 47.98
 143 Bakx-van Westreenen               328  3703.2 47.96
 144 ep Appel                          143  3700.4 47.92
 145 Kirchner-mw Nelissen              285  3690.9 47.80
 146 Huynen-mw Smit                    327  3684.3 47.71
 147 van Balen-mw Van Balen            184  3682.3 47.69
 148 ep Hooijmaijers                   111  3672.2 47.55
 149 Fernandes-mw Rens                 270  3668.3 47.50
 150 ds Ligthart-Kuijs                  89  3667.0 47.49
 151 Niessen-mw Lamers                 450  3658.3 47.37
 152 Creemers-de Gast                  182  3655.9 47.34
 153 Dautzenberg-Quanjel                82  3649.8 47.26
 154 de Ridder-mw Groeneveld           186  3649.7 47.26
 155 Willems-Lemmens                   311  3649.3 47.26
 156 Duineveld-vd Berg                 325  3640.3 47.14
 157 ds Keursten-Hermans               282  3633.2 47.05
 158 Drossaert-Goossens                347  3629.6 47.00
 159 V.d. Boom-mw Wesseling            267  3627.6 46.98
 160 mw Flendrig-partner               324  3616.7 46.84
 161 ep Meijerink                      171  3612.6 46.78
 162 ds Janssen-Heijnen                321  3604.3 46.68
 163 Janus-mw Vooren                   224  3599.4 46.61
 164 ds Clermonts-Hermans               62  3596.5 46.57
 165 ep Wijma                          242  3584.8 46.42
 166 ep Jansen                         308  3578.7 46.34
 167 ep Gruijters                      203  3569.4 46.22
 168 ds Hurks-Plasier                  430  3563.4 46.15
 169 ds Baaren-Ellerbeck               445  3560.6 46.11
 170 ds De Greef-vd Ploeg              401  3560.0 46.10
 171 Begas-Floris                       47  3554.6 46.03
 172 ds Hakvoort-Carmiggelt            122  3550.4 45.98
 173 van Schooten-de Vries              23  3545.1 45.91
 174 ds Mordant-Wittelings             127  3531.7 45.74
 175 ep Van Rooij                      129  3529.3 45.70
 176 ds Looijmans-van Tilburg          364  3526.4 45.67
 177 Sterling-mw Zuure                 329  3514.8 45.52
 178 ds Dikstaal- Heddes               183  3507.5 45.42
 179 ep Op de Weegh                    229  3505.6 45.40
 180 ep Grommers                       261  3483.3 45.11
 181 ep vd Paverd                       21  3482.9 45.10
 182 Olberts-mw Bes                    442  3482.7 45.10
 183 ds Wijckmans-Pistoor              102  3477.4 45.03
 184 ep Kalse                          141  3452.3 44.71
 185 ds Kramer-Kuenen                   84  3451.2 44.69
 186 ds Wolters-vd Bijl                444  3450.8 44.69
 187 Versteeg-mw V.d. Bossche          262  3449.3 44.67
 188 ep Thewissen                      407  3444.6 44.61
 189 ep Nannes                         303  3432.0 44.44
 190 ds Harbers-Rijk                    45  3427.5 44.39
 191 Klebach-vd Stoel                   24  3423.2 44.33
 192 Kuiper-van Hage                   226  3409.1 44.15
 193 vd Brekel-Derksen                 370  3403.2 44.07
 194 Groeneveld-mw De Ridder           146  3395.3 43.97
 195 ds Duijff-Buissant                447  3394.0 43.95
 196 Lexmond-Prieckaerts               426  3386.9 43.86
 197 ds Goltstein-Berentsen             86  3380.5 43.78
 198 ep Oevering                       131  3376.0 43.72
 199 ds Van Rijn-Kleinen               128  3353.7 43.43
 200 ds Erkens-Schouteten              204  3323.0 43.03
 201 ds Sanderse-van Stigt             269  3320.8 43.00
 202 Bonn-vd Sluis                     421  3314.9 42.93
 203 Streng-Herremans                  188  3306.1 42.81
 204 vd Berg-mw Coppelmans             441  3301.3 42.75
 205 Rotschafer - Kitz                 283  3297.4 42.70
 206 ds Van Grinsven-van Roon          144  3251.2 42.10
 207 ds V.d. Broek-van Wijck           428  3248.9 42.07
 208 ds V.h. Reve-Slot                 202  3244.3 42.01
 209 Darding-mw Breuls                  41  3227.9 41.80
 210 ep Freijters                      243  3223.2 41.74
 211 ds De Graaf-van Mourik            309  3221.0 41.71
 212 Moors-Huijnen                      44  3218.0 41.67
 213 ds Vijgeboom-Stassen              330  3210.9 41.58
 214 ds Gordijn-Moormann                85  3198.6 41.42
 215 ds Coumans-Verhagen               404  3187.5 41.28
 216 ep De Bruin                       383  3178.5 41.16
 217 Boves-Emonds                      209  3158.0 40.90
 218 Hollay-mw Heitman                 342  3151.8 40.82
 219 ds Meertens-Vaessen               408  3149.4 40.79
 220 ds Feyen-Rovekamp                 108  3123.2 40.45
 221 ds Peer-Veldpape                  365  3112.9 40.31
 222 ds Mateijsen-de Zeeuw             244  3107.8 40.25
 223 Heijnen-mw Aerts                  406  3098.4 40.12
 224 Bakx-van der Meer                 368  3081.9 39.91
 225 Devilee-Vahle                     384  3037.5 39.34
 226 ds Hintzen-Jolink                 351  3007.1 38.94
 227 ep Janss-Pieterse                 265  2994.3 38.78
 228 Mulder-mw Bon                     167  2992.3 38.75
 229 ds Janssen-Kamphuisen             248  2985.4 38.66
 230 Fangman-Nelissen                   26  2914.8 37.75
 231 ds Hoevenaar-van Rijn             105  2884.9 37.36
 232 ep Trumpie                        107  2848.9 36.89
 233 ds Oostdijk-Huson                 201  2836.4 36.73
 234 ds V.d. Bovenkamp-Mosselaer        88  2704.6 35.03
 235 Rovekamp-mw Hinderink              69  2542.1 32.92
 236 ds Maussen-de Monchy               42  2466.6 31.94
terug naar hoofdpagina