Kroegenbridgedrive MAASTRICHT 17 SEPTEMBER 2011
Frequentiestaten

 

terug naar hoofdpagina
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  1    ||  FREQ STAAT SPEL  2    ||  FREQ STAAT SPEL  3    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   590   1  230.0   0.0 ||   200   2  229.0   1.0 ||   420   9  221.9   8.1 |
|   550   1  228.0   2.0 ||   150   5  221.9   8.1 ||   200   2  210.8  19.2 |
|   500   1  226.0   4.0 ||   100   4  212.8  17.2 ||   180   1  207.8  22.2 |
|   450   2  222.9   7.1 ||    90   1  207.8  22.2 ||   170  42  164.4  65.6 |
|   420   5  215.9  14.1 ||    50   6  200.7  29.3 ||   150   2  120.0 110.0 |
|   400   1  209.8  20.2 ||   -90   1  193.7  36.3 ||   140  23   94.8 135.2 |
|   200   3  205.8  24.2 ||  -100   3  189.6  40.4 ||   120   1   70.6 159.4 |
|   180   1  201.7  28.3 ||  -110   9  177.5  52.5 ||   110  13   56.5 173.5 |
|   170   2  198.7  31.3 ||  -120   2  166.4  63.6 ||    90   1   42.4 187.6 |
|   150  10  186.6  43.4 ||  -130  28  136.2  93.8 ||   -50  12   29.3 200.7 |
|   140   4  172.5  57.5 ||  -140   8   99.9 130.1 ||  -100   3   14.1 215.9 |
|   130   7  161.4  68.6 ||  -150  31   60.5 169.5 ||  -110   1   10.1 219.9 |
|   100  10  144.3  85.7 ||  -170   5   24.2 205.8 ||  -120   1    8.1 221.9 |
|    90   1  133.2  96.8 ||  -200   4   15.1 214.9 ||  -150   1    6.1 223.9 |
|    50  21  111.0 119.0 ||  -400   3    8.1 221.9 ||  -170   3    2.0 228.0 |
|   -50   4   85.7 144.3 ||  -500   1    4.0 226.0 ||                        |
|  -100   1   80.7 149.3 ||  -550   1    2.0 228.0 ||                        |
|  -110   5   74.7 155.3 ||  -800   1    0.0 230.0 ||                        |
|  -140  24   45.4 184.6 ||                        ||                        |
|  -150   1   20.2 209.8 ||                        ||                        |
|  -170   7   12.1 217.9 ||                        ||                        |
|  -420   2    3.0 227.0 ||                        ||                        |
|  -590   1    0.0 230.0 ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  4    ||  FREQ STAAT SPEL  5    ||  FREQ STAAT SPEL  6    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   200   5  226.0   4.0 ||   690   1  230.0   0.0 ||   470   1  230.0   0.0 |
|   100  10  210.8  19.2 ||   660   1  228.0   2.0 ||   400   1  228.0   2.0 |
|   -90   1  199.7  30.3 ||   630  15  211.8  18.2 ||   300   1  226.0   4.0 |
|  -150   1  197.7  32.3 ||   620   1  195.7  34.3 ||   200   3  221.9   8.1 |
|  -170   1  195.7  34.3 ||   600  15  179.6  50.4 ||   150   1  217.9  12.1 |
|  -360   2  192.7  37.3 ||   190   1  163.4  66.6 ||   140   4  212.8  17.2 |
|  -600  38  152.3  77.7 ||   180   1  161.4  68.6 ||   110  10  198.7  31.3 |
|  -620   1  113.0 117.0 ||   150   2  158.4  71.6 ||   100  19  169.5  60.5 |
|  -630  41   70.6 159.4 ||   140   4  152.3  77.7 ||     0   1  149.3  80.7 |
|  -660  15   14.1 215.9 ||   130   1  147.3  82.7 ||   -50  15  133.2  96.8 |
|                        ||   120   2  144.3  85.7 ||   -90   4  114.0 116.0 |
|                        ||   110   3  139.2  90.8 ||  -100  13   96.8 133.2 |
|                        ||   100   1  135.2  94.8 ||  -110  23   60.5 169.5 |
|                        ||    90   2  132.1  97.9 ||  -120   2   35.3 194.7 |
|                        ||    50   1  129.1 100.9 ||  -130   8   25.2 204.8 |
|                        ||   -80   2  126.1 103.9 ||  -150   4   13.1 216.9 |
|                        ||  -100  12  112.0 118.0 ||  -500   2    7.1 222.9 |
|                        ||  -200  27   72.6 157.4 ||  -800   2    3.0 227.0 |
|                        ||  -300  10   35.3 194.7 ||  -870   1    0.0 230.0 |
|                        ||  -400  13   12.1 217.9 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL  7    ||  FREQ STAAT SPEL  8    ||  FREQ STAAT SPEL  9    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1100   1  230.0   0.0 ||  1100   2  229.0   1.0 ||   400   1  230.0   0.0 |
|   790   1  228.0   2.0 ||   800   2  224.9   5.1 ||   300   5  223.9   6.1 |
|   620   4  222.9   7.1 ||   650   1  221.8   8.2 ||   200  23  195.7  34.3 |
|   200   1  217.9  12.1 ||   590   2  218.8  11.2 ||   140   2  170.5  59.5 |
|   170   5  211.8  18.2 ||   500   3  213.7  16.3 ||   100  40  128.1 101.9 |
|   140  30  176.5  53.5 ||   480   1  209.6  20.4 ||  -100   3   84.7 145.3 |
|   120   3  143.2  86.8 ||   450  30  178.1  51.9 ||  -110   3   78.7 151.3 |
|   110  12  128.1 101.9 ||   430   1  146.5  83.5 ||  -120   1   74.7 155.3 |
|     0   3  113.0 117.0 ||   420  34  110.9 119.1 ||  -140  18   55.5 174.5 |
|  -100  30   79.7 150.3 ||   300   3   73.3 156.7 ||  -150   1   36.3 193.7 |
|  -200  23   26.2 203.8 ||   200   1   69.2 160.8 ||  -170   7   28.3 201.7 |
|  -300   2    1.0 229.0 ||   170   2   66.2 163.8 ||  -600   2   19.2 210.8 |
|                        ||   120   1   63.1 166.9 ||  -620   7   10.1 219.9 |
|                        ||   100   4   58.0 172.0 ||  -630   1    2.0 228.0 |
|                        ||   -50  13   40.7 189.3 ||  -650   1    0.0 230.0 |
|                        ||  -100   5   22.4 207.6 ||                        |
|                        ||  -420   1   16.3 213.7 ||                        |
|                        ||  -450   2   13.2 216.8 ||                        |
|                        ||  -550   1   10.2 219.8 ||                        |
|                        ||  -650   5    4.1 225.9 ||                        |
|                        ||   ARBITRALE SCORES:    ||                        |
|                        ||   PAAR  310:   92.0    ||                        |
|                        ||   PAAR  327:  138.0    ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 10    ||  FREQ STAAT SPEL 11    ||  FREQ STAAT SPEL 12    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1100   1  230.0   0.0 ||   150   1  230.0   0.0 ||   110   2  229.0   1.0 |
|   690   1  228.0   2.0 ||   110   2  227.0   3.0 ||   100   4  222.9   7.1 |
|   660   4  222.9   7.1 ||   100   1  223.9   6.1 ||    50  19  199.7  30.3 |
|   630  36  182.6  47.4 ||    50   6  216.9  13.1 ||   -90   4  176.5  53.5 |
|   600  47   98.9 131.1 ||     0   2  208.8  21.2 ||  -100   4  168.5  61.5 |
|   180   1   50.4 179.6 ||   -50  11  195.7  34.3 ||  -110  13  151.3  78.7 |
|   150   4   45.4 184.6 ||   -90   2  182.6  47.4 ||  -120   5  133.2  96.8 |
|   120   2   39.3 190.7 ||  -100  10  170.5  59.5 ||  -130  13  115.0 115.0 |
|    90   1   36.3 193.7 ||  -110   7  153.3  76.7 ||  -140   1  100.9 129.1 |
|     0   1   34.3 195.7 ||  -120   5  141.2  88.8 ||  -150  14   85.7 144.3 |
|  -100  12   21.2 208.8 ||  -130  28  107.9 122.1 ||  -170   2   69.6 160.4 |
|  -200   5    4.0 226.0 ||  -140   1   78.7 151.3 ||  -180   7   60.5 169.5 |
|                        ||  -150  24   53.5 176.5 ||  -200  15   38.3 191.7 |
|                        ||  -180   1   28.3 201.7 ||  -210   2   21.2 208.8 |
|                        ||  -200   2   25.2 204.8 ||  -300   4   15.1 214.9 |
|                        ||  -210   1   22.2 207.8 ||  -400   3    8.1 221.9 |
|                        ||  -300   1   20.2 209.8 ||  -500   2    3.0 227.0 |
|                        ||  -400   6   13.1 216.9 ||  -800   1    0.0 230.0 |
|                        ||  -460   1    6.1 223.9 ||                        |
|                        ||  -500   2    3.0 227.0 ||                        |
|                        ||  -610   1    0.0 230.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 13    ||  FREQ STAAT SPEL 14    ||  FREQ STAAT SPEL 15    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1400   1  230.0   0.0 ||   500   3  228.0   2.0 ||  1100   2  229.0   1.0 |
|  1390   2  227.0   3.0 ||   300   2  222.9   7.1 ||   800   1  225.9   4.1 |
|  1370  31  193.7  36.3 ||   150   2  218.9  11.1 ||   790   2  222.9   7.1 |
|  1100   3  159.4  70.6 ||   140   2  214.9  15.1 ||   650   4  216.8  13.2 |
|   990   1  155.3  74.7 ||   130   3  209.8  20.2 ||   630   1  211.7  18.3 |
|   800   3  151.3  78.7 ||   120   1  205.8  24.2 ||   620  29  181.1  48.9 |
|   690   1  147.3  82.7 ||   110   6  198.7  31.3 ||   300  27  124.2 105.8 |
|   680   8  138.2  91.8 ||   100   8  184.6  45.4 ||   200   2   94.6 135.4 |
|   650  13  117.0 113.0 ||    90   1  175.5  54.5 ||   170   2   90.6 139.4 |
|   620  40   63.6 166.4 ||    50  25  149.3  80.7 ||   150   1   87.5 142.5 |
|   600   1   22.2 207.8 ||   -50  17  106.9 123.1 ||   140   3   83.5 146.5 |
|   200   2   19.2 210.8 ||  -100  20   69.6 160.4 ||   100  11   69.2 160.8 |
|   170   5   12.1 217.9 ||  -110  10   39.3 190.7 ||    50   9   48.9 181.1 |
|   100   1    6.1 223.9 ||  -140   7   22.2 207.8 ||  -100  13   26.5 203.5 |
|  -100   1    4.0 226.0 ||  -150   4   11.1 218.9 ||  -140   3   10.2 219.8 |
|  -300   1    2.0 228.0 ||  -200   2    5.1 224.9 ||  -200   1    6.1 223.9 |
| -1100   1    0.0 230.0 ||  -300   2    1.0 229.0 ||  -300   3    2.1 227.9 |
|                        ||                        ||   ARBITRALE SCORES:    |
|                        ||                        ||   PAAR   23:  138.0    |
|                        ||                        ||   PAAR  164:  138.0    |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 16    ||  FREQ STAAT SPEL 17    ||  FREQ STAAT SPEL 18    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   200   8  222.9   7.1 ||   980   3  228.0   2.0 ||  1430   4  227.0   3.0 |
|   110   1  213.9  16.1 ||   490   1  223.9   6.1 ||  1190   1  221.9   8.1 |
|   100  28  184.6  45.4 ||   480   3  219.9  10.1 ||  1050   2  218.9  11.1 |
|  -100   2  154.3  75.7 ||   460   9  207.8  22.2 ||   680  61  155.3  74.7 |
|  -110   2  150.3  79.7 ||   450  44  154.3  75.7 ||   650  10   83.7 146.3 |
|  -140  12  136.2  93.8 ||   430  29   80.7 149.3 ||   620   1   72.6 157.4 |
|  -170  20  103.9 126.1 ||   420   7   44.4 185.6 ||   500   2   69.6 160.4 |
|  -200   3   80.7 149.3 ||   400   6   31.3 198.7 ||   300  10   57.5 172.5 |
|  -500   1   76.7 153.3 ||   -50   6   19.2 210.8 ||   230   9   38.3 191.7 |
|  -620  32   43.4 186.6 ||  -100   4    9.1 220.9 ||   150   3   26.2 203.8 |
|  -650   4    7.1 222.9 ||  -150   3    2.0 228.0 ||   100   6   17.2 212.8 |
|  -740   1    2.0 228.0 ||                        ||    50   1   10.1 219.9 |
| -1100   1    0.0 230.0 ||                        ||  -100   2    7.1 222.9 |
|                        ||                        ||  -110   2    3.0 227.0 |
|                        ||                        ||  -550   1    0.0 230.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 19    ||  FREQ STAAT SPEL 20    ||  FREQ STAAT SPEL 21    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   400   1  230.0   0.0 ||   930   1  230.0   0.0 ||  1070   1  230.0   0.0 |
|   200  16  212.8  17.2 ||   730   1  228.0   2.0 ||   800   1  228.0   2.0 |
|   140   1  195.7  34.3 ||   500   1  226.0   4.0 ||   670   1  226.0   4.0 |
|   100  54  140.2  89.8 ||   300   1  223.9   6.1 ||   630   2  222.9   7.1 |
|   -50   4   81.7 148.3 ||   200   3  219.9  10.1 ||   600   5  215.9  14.1 |
|  -100   5   72.6 157.4 ||   170   1  215.9  14.1 ||   500   2  208.8  21.2 |
|  -140  20   47.4 182.6 ||   140   3  211.8  18.2 ||   340   1  205.8  24.2 |
|  -150   1   26.2 203.8 ||   100  42  166.4  63.6 ||   300   1  203.8  26.2 |
|  -170   2   23.2 206.8 ||  -140  17  106.9 123.1 ||   210   1  201.7  28.3 |
|  -300   4   17.2 212.8 ||  -170  11   78.7 151.3 ||   200   2  198.7  31.3 |
|  -620   6    7.1 222.9 ||  -200   2   65.6 164.4 ||   180   1  195.7  34.3 |
|  -800   1    0.0 230.0 ||  -500   1   62.5 167.5 ||   170   4  190.7  39.3 |
|                        ||  -620  31   30.3 199.7 ||   150  16  170.5  59.5 |
|                        ||                        ||   140  13  141.2  88.8 |
|                        ||                        ||   130   7  121.1 108.9 |
|                        ||                        ||   120   4  110.0 120.0 |
|                        ||                        ||   110  12   93.8 136.2 |
|                        ||                        ||   100  10   71.6 158.4 |
|                        ||                        ||    90  13   48.4 181.6 |
|                        ||                        ||    80   1   34.3 195.7 |
|                        ||                        ||    50   7   26.2 203.8 |
|                        ||                        ||  -100   9   10.1 219.9 |
|                        ||                        ||  -200   1    0.0 230.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 22    ||  FREQ STAAT SPEL 23    ||  FREQ STAAT SPEL 24    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   800   1  230.0   0.0 ||   630   1  230.0   0.0 ||   800   1  230.0   0.0 |
|   500   1  227.9   2.1 ||   500   1  227.9   2.1 ||   510   1  227.9   2.1 |
|   430   1  225.9   4.1 ||   300   1  225.9   4.1 ||   460   1  225.9   4.1 |
|   400   3  221.8   8.2 ||   200   3  221.8   8.2 ||   430   1  223.9   6.1 |
|   300   2  216.8  13.2 ||   180   3  215.7  14.3 ||   210   4  218.8  11.2 |
|   200  12  202.5  27.5 ||   150   5  207.6  22.4 ||   200   2  212.7  17.3 |
|   180   3  187.2  42.8 ||   140   1  201.5  28.5 ||   180   8  202.5  27.5 |
|   150   6  178.1  51.9 ||   130   3  197.4  32.6 ||   150  16  178.1  51.9 |
|   130   5  166.9  63.1 ||   120  26  167.9  62.1 ||   130  28  133.3  96.7 |
|   120   1  160.8  69.2 ||   110  11  130.3  99.7 ||   110  11   93.6 136.4 |
|   110  11  148.6  81.4 ||   100  15  103.8 126.2 ||   100  11   71.2 158.8 |
|   100  20  117.0 113.0 ||    90  24   64.1 165.9 ||    90   2   58.0 172.0 |
|   -50  12   84.5 145.5 ||     0   1   38.7 191.3 ||    50   5   50.9 179.1 |
|  -100  11   61.1 168.9 ||  -100  13   24.4 205.6 ||   -50  14   31.6 198.4 |
|  -110   6   43.8 186.2 ||  -110   2    9.2 220.8 ||   -80   1   16.3 213.7 |
|  -140  12   25.5 204.5 ||  -200   3    4.1 225.9 ||  -100   4   11.2 218.8 |
|  -150   1   12.2 217.8 ||  -400   1    0.0 230.0 ||  -150   2    5.1 224.9 |
|  -170   4    7.1 222.9 ||   ARBITRALE SCORES:    ||  -300   2    1.0 229.0 |
|  -200   1    2.1 227.9 ||   PAAR   67:  138.0    ||   ARBITRALE SCORES:    |
|  -800   1    0.0 230.0 ||   PAAR   89:   92.0    ||   PAAR   67:  138.0    |
|   ARBITRALE SCORES:    ||                        ||   PAAR   89:   92.0    |
|   PAAR   67:  138.0    ||                        ||                        |
|   PAAR   89:   92.0    ||                        ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 25    ||  FREQ STAAT SPEL 26    ||  FREQ STAAT SPEL 27    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   460   5  225.9   4.1 ||   800   1  230.0   0.0 ||  1400   1  230.0   0.0 |
|   430  28  192.3  37.7 ||   650   4  224.9   5.1 ||   790   1  228.0   2.0 |
|   400  36  127.2 102.8 ||   630   1  219.9  10.1 ||   690   1  226.0   4.0 |
|   240   1   89.6 140.4 ||   620  44  174.5  55.5 ||   650   4  220.9   9.1 |
|   210   2   86.5 143.5 ||   200  11  119.0 111.0 ||   630   2  214.9  15.1 |
|   180   3   81.4 148.6 ||   170  51   56.5 173.5 ||   590   8  204.8  25.2 |
|   150  17   61.1 168.9 ||   150   1    4.0 226.0 ||   500   6  190.7  39.3 |
|   130   2   41.7 188.3 ||   140   1    2.0 228.0 ||   420   7  177.5  52.5 |
|   120   5   34.6 195.4 ||  -200   1    0.0 230.0 ||   350   1  169.5  60.5 |
|    90   1   28.5 201.5 ||                        ||   300  24  144.3  85.7 |
|   -50  11   16.3 213.7 ||                        ||   200   3  117.0 113.0 |
|   -90   1    4.1 225.9 ||                        ||   170   3  111.0 119.0 |
|  -100   2    1.0 229.0 ||                        ||   150   2  105.9 124.1 |
|   ARBITRALE SCORES:    ||                        ||   100  13   90.8 139.2 |
|   PAAR  228:  138.0    ||                        ||    50  13   64.6 165.4 |
|   PAAR  250:  138.0    ||                        ||   -50   2   49.4 180.6 |
|                        ||                        ||  -100  11   36.3 193.7 |
|                        ||                        ||  -140   4   21.2 208.8 |
|                        ||                        ||  -170   1   16.1 213.9 |
|                        ||                        ||  -200   1   14.1 215.9 |
|                        ||                        ||  -300   3   10.1 219.9 |
|                        ||                        ||  -400   2    5.1 224.9 |
|                        ||                        ||  -470   1    2.0 228.0 |
|                        ||                        ||  -510   1    0.0 230.0 |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 28    ||  FREQ STAAT SPEL 29    ||  FREQ STAAT SPEL 30    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|  1400   1  230.0   0.0 ||   670   1  230.0   0.0 ||   150   4  227.0   3.0 |
|   800   1  228.0   2.0 ||   620   1  228.0   2.0 ||   100  14  208.8  21.2 |
|   790   2  224.9   5.1 ||   600   1  226.0   4.0 ||    50  28  166.4  63.6 |
|   720   1  221.9   8.1 ||   500   1  223.9   6.1 ||   -90  21  117.0 113.0 |
|   690   1  219.9  10.1 ||   400   1  221.9   8.1 ||  -110   9   86.8 143.2 |
|   680   1  217.9  12.1 ||   200   2  218.9  11.1 ||  -120  11   66.6 163.4 |
|   660   4  212.8  17.2 ||   140   6  210.8  19.2 ||  -130   9   46.4 183.6 |
|   650   5  203.8  26.2 ||   110   6  198.7  31.3 ||  -140   1   36.3 193.7 |
|   630   6  192.7  37.3 ||   100   7  185.6  44.4 ||  -150   3   32.3 197.7 |
|   620  43  143.2  86.8 ||   -90   1  177.5  52.5 ||  -180  10   19.2 210.8 |
|   600   3   96.8 133.2 ||  -100  23  153.3  76.7 ||  -400   2    7.1 222.9 |
|   180   1   92.8 137.2 ||  -110   2  128.1 101.9 ||  -430   3    2.0 228.0 |
|    90   1   90.8 139.2 ||  -120   1  125.1 104.9 ||                        |
|  -100  34   55.5 174.5 ||  -200  35   88.8 141.2 ||                        |
|  -200   5   16.1 213.9 ||  -300  14   39.3 190.7 ||                        |
|  -300   4    7.1 222.9 ||  -400   2   23.2 206.8 ||                        |
|  -500   2    1.0 229.0 ||  -500   7   14.1 215.9 ||                        |
|                        ||  -800   4    3.0 227.0 ||                        |
==============================================================================
|  FREQ STAAT SPEL 31    ||  FREQ STAAT SPEL 32    ||  FREQ STAAT SPEL 33    |
|   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    ||   GEMIDDELDE =  115    |
| SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   || SCORE FRQ   NZ    OW   |
|   500   1  230.0   0.0 ||   170   1  230.0   0.0 ||  1100   1  230.0   0.0 |
|   300   1  228.0   2.0 ||   140   1  228.0   2.0 ||   800   1  228.0   2.0 |
|   110  13  213.9  16.1 ||   110   1  226.0   4.0 ||   550   2  224.9   5.1 |
|   100   4  196.7  33.3 ||   100   1  223.9   6.1 ||   500   1  221.9   8.1 |
|    80   4  188.6  41.4 ||    90   1  221.9   8.1 ||   460   5  215.9  14.1 |
|    50  15  169.5  60.5 ||   -50  10  210.8  19.2 ||   450   1  209.8  20.2 |
|   -90   5  149.3  80.7 ||  -100   3  197.7  32.3 ||   430  32  176.5  53.5 |
|  -100  20  124.1 105.9 ||  -110   2  192.7  37.3 ||   400  19  125.1 104.9 |
|  -110  15   88.8 141.2 ||  -140  17  173.5  56.5 ||   300   1  104.9 125.1 |
|  -120   1   72.6 157.4 ||  -150   5  151.3  78.7 ||   250   1  102.9 127.1 |
|  -150   3   68.6 161.4 ||  -170  62   83.7 146.3 ||   210   1  100.9 129.1 |
|  -180   1   64.6 165.4 ||  -200   7   14.1 215.9 ||   200   1   98.9 131.1 |
|  -200  13   50.4 179.6 ||  -620   3    4.0 226.0 ||   180   8   89.8 140.2 |
|  -300   7   30.3 199.7 ||  -650   1    0.0 230.0 ||   150   7   74.7 155.3 |
|  -400   3   20.2 209.8 ||                        ||   130   5   62.5 167.5 |
|  -500   5   12.1 217.9 ||                        ||   110  10   47.4 182.6 |
|  -800   4    3.0 227.0 ||                        ||   100   4   33.3 196.7 |
|                        ||                        ||   -50   8   21.2 208.8 |
|                        ||                        ||  -100   3   10.1 219.9 |
|                        ||                        ||  -150   2    5.1 224.9 |
|                        ||                        ||  -400   1    2.0 228.0 |
|                        ||                        ||  -500   1    0.0 230.0 |

terug naar hoofdpagina