Lijst van winnaars van de Maastrichtse Kroegenbridgedrive |
||
| jaartal | namen vh paar | % |
| 1988 | Mw Hamers-Mous | |
| 1989 | ds Bensen-Gerards | |
| 1990 | Schrijver-Straatman | 68,31 |
| 1991 | mw van Hijfte- E Leufkens | 68,09 |
| 1992 | Etman-Hospers | 71,56 |
| 1993 | Dalenoord-Delcanho | 68,88 |
| 1994 | Mv Dalenoord-Verhoeven | 68,40 |
| 1995 | Hoevenagel-van Opbergen | 68,47 |
| 1996 | ep Westra | 68,23 |
| 1997 | Mellink-Stol | 70,82 |
| 1998 | Paulissen-mw Speelman | 71,75 |
| 1999 | de Boer-Engel | 69,27 |
| 2000 | mw Meyer-de Rijk | 70,36 |
| 2001 | Aarts-Bakens | 68,02 |
| 2002 | Dohmen-Minholts | 70,66 |
| 2003 | Lagas - Smeets | 71,47 |
| 2004 | Mw Pieternel-Bakir | 69,60 |
| 2005 | ep Semmelrath | 69,42 |
| 2006 | ds. Klein-Rutgers | 67,90 |
| 2007 | Wesseling-van der Gaast | 72,54 |
| 2008 | Lagas - Smeets | 70,90 |
| 2009 | Enri Leufkens - Tim Verbeek | 71,15 |
| 2010 | Leon Deliège - Luud Gorissen | 73,08 |
| 2011 | van Zitteren- van Zitteren | 67,36 |
terug naar hoofdpagina